Resultados
Casa Auto — 28/07/2026
| 1º | 7070 | 18 | |
| 2º | 8957 | 15 | |
| 3º | 1658 | 15 | |
| 4º | 8601 | 01 | |
| 5º | 2594 | 24 | |
| 6º | 6731 | 08 | |
| 7º | 7352 | 13 | |
| 8º | 3989 | 23 | |
| 9º | 7374 | 19 | |
| 10º | 2794 | 24 |
Casa 23:00 — 27/07/2026
| 1º | 6327 | 07 | |
| 2º | 6097 | 25 | |
| 3º | 9994 | 24 | |
| 4º | 9519 | 05 | |
| 5º | 6716 | 04 | |
| 6º | 1347 | 12 | |
| 7º | 9502 | 01 | |
| 8º | 9013 | 04 | |
| 9º | 5896 | 24 | |
| 10º | 6878 | 20 |
Casa Auto — 27/07/2026
| 1º | 3403 | 01 | |
| 2º | 9500 | 25 | |
| 3º | 3788 | 22 | |
| 4º | 6327 | 07 | |
| 5º | 5197 | 25 | |
| 6º | 8611 | 03 | |
| 7º | 8768 | 17 | |
| 8º | 1078 | 20 | |
| 9º | 3501 | 01 | |
| 10º | 0291 | 23 |
Casa Auto — 27/07/2026
| 1º | 8438 | 10 | |
| 2º | 4414 | 04 | |
| 3º | 1426 | 07 | |
| 4º | 3396 | 24 | |
| 5º | 4669 | 18 | |
| 6º | 3829 | 08 | |
| 7º | 5361 | 16 | |
| 8º | 2103 | 01 | |
| 9º | 8180 | 20 | |
| 10º | 0028 | 07 |
Casa 21:00 — 27/07/2026
| 1º | 8665 | 17 | |
| 2º | 2525 | 07 | |
| 3º | 9224 | 06 | |
| 4º | 1982 | 21 | |
| 5º | 4342 | 11 | |
| 6º | 7591 | 23 | |
| 7º | 5752 | 13 | |
| 8º | 6482 | 21 | |
| 9º | 2943 | 11 | |
| 10º | 2038 | 10 |
Casa Auto — 27/07/2026
| 1º | 4300 | 25 | |
| 2º | 7752 | 13 | |
| 3º | 4385 | 22 | |
| 4º | 1578 | 20 | |
| 5º | 1138 | 10 | |
| 6º | 6571 | 18 | |
| 7º | 3875 | 19 | |
| 8º | 7907 | 02 | |
| 9º | 9495 | 24 | |
| 10º | 8976 | 19 |
Casa Auto — 27/07/2026
| 1º | 6138 | 10 | |
| 2º | 0946 | 12 | |
| 3º | 1746 | 12 | |
| 4º | 2250 | 13 | |
| 5º | 6906 | 02 | |
| 6º | 3061 | 16 | |
| 7º | 7176 | 19 | |
| 8º | 0059 | 15 | |
| 9º | 8586 | 22 | |
| 10º | 3818 | 05 |
Casa 17:00 — 27/07/2026
| 1º | 4458 | 15 | |
| 2º | 5700 | 25 | |
| 3º | 8111 | 03 | |
| 4º | 8837 | 10 | |
| 5º | 0430 | 08 | |
| 6º | 9989 | 23 | |
| 7º | 7754 | 14 | |
| 8º | 6836 | 09 | |
| 9º | 5493 | 24 | |
| 10º | 6704 | 01 |
Casa 13:00 — 27/07/2026
| 1º | 6935 | 09 | |
| 2º | 0117 | 05 | |
| 3º | 2109 | 03 | |
| 4º | 1119 | 05 | |
| 5º | 6859 | 15 | |
| 6º | 1964 | 16 | |
| 7º | 2773 | 19 | |
| 8º | 5458 | 15 | |
| 9º | 2335 | 09 | |
| 10º | 6837 | 10 |
Casa 09:00 — 27/07/2026
| 1º | 8039 | 10 | |
| 2º | 8275 | 19 | |
| 3º | 7824 | 06 | |
| 4º | 2957 | 15 | |
| 5º | 9159 | 15 | |
| 6º | 0569 | 18 | |
| 7º | 2666 | 17 | |
| 8º | 4420 | 05 | |
| 9º | 0034 | 09 | |
| 10º | 1048 | 12 |
Casa Auto — 27/07/2026
| 1º | 7192 | 23 | |
| 2º | 3074 | 19 | |
| 3º | 0299 | 25 | |
| 4º | 6874 | 19 | |
| 5º | 3022 | 06 | |
| 6º | 7180 | 20 | |
| 7º | 3988 | 22 | |
| 8º | 5113 | 04 | |
| 9º | 6580 | 20 | |
| 10º | 9239 | 10 |
Casa 23:00 — 26/07/2026
| 1º | 9259 | 15 | |
| 2º | 0757 | 15 | |
| 3º | 7358 | 15 | |
| 4º | 0088 | 22 | |
| 5º | 9382 | 21 | |
| 6º | 7657 | 15 | |
| 7º | 3206 | 02 | |
| 8º | 7448 | 12 | |
| 9º | 2382 | 21 | |
| 10º | 3055 | 14 |
Casa Auto — 26/07/2026
| 1º | 3671 | 18 | |
| 2º | 8088 | 22 | |
| 3º | 4196 | 24 | |
| 4º | 2848 | 12 | |
| 5º | 6442 | 11 | |
| 6º | 9042 | 11 | |
| 7º | 6486 | 22 | |
| 8º | 1769 | 18 | |
| 9º | 2764 | 16 | |
| 10º | 7199 | 25 |
Casa Auto — 26/07/2026
| 1º | 2239 | 10 | |
| 2º | 4741 | 11 | |
| 3º | 7510 | 03 | |
| 4º | 4251 | 13 | |
| 5º | 3232 | 08 | |
| 6º | 0892 | 23 | |
| 7º | 3623 | 06 | |
| 8º | 9724 | 06 | |
| 9º | 3669 | 18 | |
| 10º | 5870 | 18 |
Casa 21:00 — 26/07/2026
| 1º | 0348 | 12 | |
| 2º | 5121 | 06 | |
| 3º | 4395 | 24 | |
| 4º | 9618 | 05 | |
| 5º | 6899 | 25 | |
| 6º | 7910 | 03 | |
| 7º | 1365 | 17 | |
| 8º | 2160 | 15 | |
| 9º | 5111 | 03 | |
| 10º | 9974 | 19 |
Casa Auto — 26/07/2026
| 1º | 7750 | 13 | |
| 2º | 3589 | 23 | |
| 3º | 1869 | 18 | |
| 4º | 0785 | 22 | |
| 5º | 9240 | 10 | |
| 6º | 4877 | 20 | |
| 7º | 7226 | 07 | |
| 8º | 2070 | 18 | |
| 9º | 3533 | 09 | |
| 10º | 4517 | 05 |
Casa Auto — 26/07/2026
| 1º | 9412 | 03 | |
| 2º | 2309 | 03 | |
| 3º | 7786 | 22 | |
| 4º | 0934 | 09 | |
| 5º | 8553 | 14 | |
| 6º | 4218 | 05 | |
| 7º | 9285 | 22 | |
| 8º | 4947 | 12 | |
| 9º | 4489 | 23 | |
| 10º | 7477 | 20 |
Casa 17:00 — 26/07/2026
| 1º | 1342 | 11 | |
| 2º | 1325 | 07 | |
| 3º | 8734 | 09 | |
| 4º | 2385 | 22 | |
| 5º | 4023 | 06 | |
| 6º | 9287 | 22 | |
| 7º | 7648 | 12 | |
| 8º | 4377 | 20 | |
| 9º | 9661 | 16 | |
| 10º | 3663 | 16 |
Casa 13:00 — 26/07/2026
| 1º | 1668 | 17 | |
| 2º | 6822 | 06 | |
| 3º | 0655 | 14 | |
| 4º | 2601 | 01 | |
| 5º | 2917 | 05 | |
| 6º | 4357 | 15 | |
| 7º | 5760 | 15 | |
| 8º | 1288 | 22 | |
| 9º | 6002 | 01 | |
| 10º | 2631 | 08 |
Casa 09:00 — 26/07/2026
| 1º | 5794 | 24 | |
| 2º | 5256 | 14 | |
| 3º | 2196 | 24 | |
| 4º | 7868 | 17 | |
| 5º | 7175 | 19 | |
| 6º | 3221 | 06 | |
| 7º | 4143 | 11 | |
| 8º | 9999 | 25 | |
| 9º | 9553 | 14 | |
| 10º | 9584 | 21 |